2025年辅材年度采购公开竞争性谈判公告
一、中铝山西新材料有限公司公开竞争性谈判
二、谈判编号:中铝晋新营销(2024)竞191号
三、项目所属行业:氧化铝、电解铝行业
四、谈判类型:货物谈判
五、谈判主题: 2025年辅材年度采购
六、资金来源:企业自筹
七、报名时间:截止到2024年12月6日
八、项目实施地区:山西省河津市
九、谈判内容与范围
标段 | 序号 | 物料 | 短文本 | 单位 | 申请数量 | 去向 | 执行标准 |
标段一:增碳剂 | 1 | 1000000709 | 增碳剂 3-5 | TON | 50 | 电解铝 | 执行国标 |
标段二:工业盐 | 1 | 1000000240 | 工业盐(氯化钠) | TON | 210 | 电解铝 | 执行国标 |
标段三:工业气体 | 1 | 3000035659 | P10气体 氩气90% 甲烷10% 纯度99.999% 40L | BOT | 49 | 氧化铝 | 执行国标 |
2 | 3000003812 | 高纯氮气 纯度99.999% 40L | EA | 15 | 氧化铝 | 执行国标 | |
3 | 3000035661 | 高纯二氧化碳 >99.99 | BOT | 140 | 氧化铝 | 执行国标 | |
4 | 3000003819 | 高纯氦气 纯度99.999% 40L | EA | 12 | 氧化铝 | 执行国标 | |
5 | 3000003815 | 高纯氩气 纯度99.999% 40L | EA | 600 | 氧化铝 | 执行国标 | |
6 | 3000003811 | 工业氮气 纯度99.9% 40L | EA | 104 | 氧化铝 | 执行国标 | |
7 | 3000003816 | 工业氧气 纯度98% 40L | EA | 500 | 氧化铝 | 执行国标 | |
8 | 3000003807 | 石油液化气 纯度95% 14Kg | EA | 90 | 氧化铝 | 执行国标 | |
9 | 3000022884 | 液氮 纯度99.95% | L | 30 | 氧化铝 | 执行国标 | |
10 | 3000003809 | 乙炔气 纯度98% 40L | EA | 355 | 氧化铝 | 执行国标 | |
11 | 3000003816 | 工业氧气 纯度99.5% 40L | EA | 3100 | 电解铝 | 执行国标 | |
12 | 3000032584 | 乙炔气 纯度98% 40L | EA | 2300 | 电解铝 | 执行国标 | |
13 | 3000003812 | 高纯氮气 纯度99.999% 40L | EA | 120 | 电解铝 | 执行国标 | |
14 | 3000003815 | 高纯氩气 纯度99.999% 40L | EA | 240 | 电解铝 | 执行国标 | |
标段四:化学试剂 | 1 | 3000083447 | X射线荧光光谱赤泥标样 50g RM09 | BOT | 40 | 氧化铝 | 执行国标 |
2 | 3000018525 | 氨水 AR 2500ML | EA | 12 | 氧化铝 | 执行国标 | |
3 | 3000004089 | 氨水 AR 500ML | EA | 40 | 氧化铝 | 执行国标 | |
4 | 3000048605 | 贝克曼库尔特滤纸 MSⅢ型 D47 微孔<0.0001 | EA | 500 | 氧化铝 | 执行国标 | |
5 | 3000040942 | 苯甲酸标准物质 0.5G/片 35G/瓶 | EA | 100 | 氧化铝 | 执行国标 | |
6 | 3000004097 | 变色硅胶 500G | EA | 60 | 氧化铝 | 执行国标 | |
7 | 3000004099 | 冰乙酸 AR 500ML 西陇化工 | EA | 320 | 氧化铝 | 执行国标 | |
8 | 3000004104 | 丙三醇 AR 500ML | EA | 60 | 氧化铝 | 执行国标 | |
9 | 3000004116 | 草酸 AR 500G 西陇化工 | EA | 600 | 氧化铝 | 执行国标 | |
10 | 3000084982 | 草酸钠 GR500g | EA | 6 | 氧化铝 | 执行国标 | |
11 | 3000084823 | 碘化汞 AR 500G | EA | 2 | 氧化铝 | 执行国标 | |
12 | 3000004142 | 碘化钾 AR 500G 西陇化工 | EA | 50 | 氧化铝 | 执行国标 | |
13 | 3000028508 | 定性滤纸 600×600 | EA | 8,000 | 氧化铝 | 执行国标 | |
14 | 3000004159 | 定性滤纸 中速 150 | HE | 180 | 氧化铝 | 执行国标 | |
15 | 3000022047 | 定性滤纸 中速 600×600 | HE | 36,000 | 氧化铝 | 执行国标 | |
16 | 3000084990 | 多元素标准溶液 GSB 04-1767-2004 | BOT | 5 | 氧化铝 | 执行国标 | |
17 | 3000025522 | 二甲酚橙 AR 25G | BOT | 20 | 氧化铝 | 执行国标 | |
18 | 3000022048 | 二甲酚橙 指示剂 5G/瓶 | EA | 10 | 氧化铝 | 执行国标 | |
19 | 3000028520 | 二甲基黄 AR 25G | EA | 10 | 氧化铝 | 执行国标 | |
20 | 3000172407 | 分析纯硼酸 AR500ml | BOT | 20 | 氧化铝 | 执行国标 | |
21 | 3000004177 | 酚酞 25G | EA | 100 | 氧化铝 | 执行国标 | |
22 | 3000004184 | 氟化钾 AR 500ML 西陇化工 | EA | 80 | 氧化铝 | 执行国标 | |
23 | 3000028535 | 高纯锌粒 5N 25G | EA | 20 | 氧化铝 | 执行国标 | |
24 | 3000004206 | 铬酸钾 AR 500ML | EA | 5 | 氧化铝 | 执行国标 | |
25 | 3000045780 | 工业硅标样 1# | EA | 2 | 氧化铝 | 执行国标 | |
26 | 3000145682 | 工业硅标样 BYH1901-1 | EA | 2 | 氧化铝 | 执行国标 | |
27 | 3000083148 | 光谱铝标样 SS-6063XJ-07 进口 | EA | 2 | 氧化铝 | 执行国标 | |
28 | 3000119352 | 光谱铝合金标样 SS-356RC 进口 | EA | 4 | 氧化铝 | 执行国标 | |
29 | 3000119362 | 光谱铝合金标样 SS-6061MG 进口 | EA | 2 | 氧化铝 | 执行国标 | |
30 | 3000176457 | 光谱铝合金标样 SS-7075JJ 进口 | EA | 1 | 氧化铝 | 执行国标 | |
31 | 3000043056 | 硅标准溶液 GSBG62007-90(1401) 50ML | EA | 5 | 氧化铝 | 执行国标 | |
32 | 3000153897 | 硅标准试剂 TP306-016 | TAO | 3 | 氧化铝 | 执行国标 | |
33 | 3000153896 | 硅显示试剂 TP306-038 | TAO | 6 | 氧化铝 | 执行国标 | |
34 | 3000004229 | 过氧化钠 AR 500G | EA | 60 | 氧化铝 | 执行国标 | |
35 | 3000004231 | 过氧化氢 AR 500G | EA | 40 | 氧化铝 | 执行国标 | |
36 | 3000084816 | 混合溶剂 无水硼酸锂67%+偏硼酸锂33% GR... | EA | 600 | 氧化铝 | 执行国标 | |
37 | 3000004239 | 甲基橙 25G | EA | 3 | 氧化铝 | 执行国标 | |
38 | 3000004241 | 甲基红 25G | EA | 5 | 氧化铝 | 执行国标 | |
39 | 3000031957 | 甲基红 AR 25G | EA | 10 | 氧化铝 | 执行国标 | |
40 | 3000004255 | 结晶氯化铝 AR 500G 西陇化工 | EA | 320 | 氧化铝 | 执行国标 | |
41 | 3000004257 | 结晶乙酸钠 AR 500G 西陇化工 | EA | 1,175 | 氧化铝 | 执行国标 | |
42 | 3000004268 | 酒精 AR 500ML | EA | 440 | 氧化铝 | 执行国标 | |
43 | 3000025573 | 酒石酸钾钠 AR 500G 西陇化工 | BOT | 160 | 氧化铝 | 执行国标 | |
44 | 3000004283 | 可溶性淀粉 AR 500G | EA | 8 | 氧化铝 | 执行国标 | |
45 | 3000028577 | 邻苯二甲酸氢钾 PT 100G 西陇化工 | EA | 24 | 氧化铝 | 执行国标 | |
46 | 3000028581 | 邻菲啰啉 AR 5G 西陇化工 | EA | 150 | 氧化铝 | 执行国标 | |
47 | 3000025529 | 邻菲罗啉 AR 25G 西陇化工 | BOT | 50 | 氧化铝 | 执行国标 | |
48 | 3000004291 | 磷酸 AR 500ML 西陇化工 | EA | 80 | 氧化铝 | 执行国标 | |
49 | 3000047146 | 磷酸二氢钾 GR 500G | TOG | 100 | 氧化铝 | 执行国标 | |
50 | 3000153898 | 磷显色试剂 TP307-020 | TAO | 6 | 氧化铝 | 执行国标 | |
51 | 3000004327 | 硫酸铜 AR 500G | EA | 30 | 氧化铝 | 执行国标 | |
52 | 3000004331 | 硫酸亚铁铵 AR 500G 西陇化工 | EA | 120 | 氧化铝 | 执行国标 | |
53 | 3000059471 | 铝合金标样 6063系列 BYG2163 3# | EA | 12 | 氧化铝 | 执行国标 | |
54 | 3000091834 | 铝合金标样 A356 D45×35 4# BYG2256X-9 | EA | 12 | 氧化铝 | 执行国标 | |
55 | 3000053933 | 铝土矿标样 GBW07178 50g | BOT | 10 | 氧化铝 | 执行国标 | |
56 | 3000004341 | 氯化铵 AR 500G 西陇化工 | EA | 320 | 氧化铝 | 执行国标 | |
57 | 3000004345 | 氯化钡 AR 500G 西陇化工 | EA | 1,200 | 氧化铝 | 执行国标 | |
58 | 3000028608 | 氯化钾 PT 100G 西陇化工 | EA | 40 | 氧化铝 | 执行国标 | |
59 | 3000032013 | 氯化钠 AR 500G 西陇化工 | BOT | 400 | 氧化铝 | 执行国标 | |
60 | 3000032014 | 氯化钠 PT 100G 西陇化工 | BOT | 40 | 氧化铝 | 执行国标 | |
61 | 3000004366 | 氯化锌 AR 500G | EA | 60 | 氧化铝 | 执行国标 | |
62 | 3000004375 | 钼酸铵 AR 500G 西陇化工 | EA | 100 | 氧化铝 | 执行国标 | |
63 | 3000004380 | 柠檬酸 AR 500G | EA | 20 | 氧化铝 | 执行国标 | |
64 | 3000004382 | 柠檬酸 工业级 | KG | 13,000 | 氧化铝 | 执行国标 | |
65 | 3000061716 | 硼砂标准缓冲试剂 20ML PH=9.18 25℃ | EA | 20 | 氧化铝 | 执行国标 | |
66 | 3000004390 | 硼酸 GR 500G 西陇化工 | EA | 160 | 氧化铝 | 执行国标 | |
67 | 3000028632 | 器皿洗粉 450G | EA | 450 | 氧化铝 | 执行国标 | |
68 | 3000028633 | 器皿洗液 500ML | EA | 400 | 氧化铝 | 执行国标 | |
69 | 3000004396 | 氢氟酸 AR 500ML | EA | 40 | 氧化铝 | 执行国标 | |
70 | 3000004401 | 氢氧化钾 AR 500G | EA | 10 | 氧化铝 | 执行国标 | |
71 | 3000053939 | 氢氧化铝 SDY AL(OH)3-2 50G | BOT | 30 | 氧化铝 | 执行国标 | |
72 | 3000004404 | 氢氧化钠 AR 500G 西陇化工 | EA | 1,382 | 氧化铝 | 执行国标 | |
73 | 3000025481 | 乳酸 AR 500ML 西陇化工 | BOT | 100 | 氧化铝 | 执行国标 | |
74 | 3000004416 | 三乙醇胺 AR 500ML 西陇化工 | EA | 100 | 氧化铝 | 执行国标 | |
75 | 3000049114 | 石灰石标样 28702 50G | BOT | 5 | 氧化铝 | 执行国标 | |
76 | 3000023314 | 石油醚 AR 500ML | EA | 40 | 氧化铝 | 执行国标 | |
77 | 3000028665 | 水杨酸钠 AR 250G 西陇化工 | EA | 600 | 氧化铝 | 执行国标 | |
78 | 3000004424 | 水杨酸钠 AR 500G 西陇化工 | EA | 520 | 氧化铝 | 执行国标 | |
79 | 3000043060 | 钛标准溶液 GSBG62014-90(2201) 50ML | EA | 4 | 氧化铝 | 执行国标 | |
80 | 3000004450 | 碳酸钠 基准 100G | EA | 70 | 氧化铝 | 执行国标 | |
81 | 3000004453 | 碳酸氢钠 AR 500G | EA | 18 | 氧化铝 | 执行国标 | |
82 | 3000043061 | 铁标准溶液 GSBG62020-90(2601) 50ML | EA | 4 | 氧化铝 | 执行国标 | |
83 | 3000025576 | 无水碳酸钠 AR 500G 西陇化工 | BOT | 120 | 氧化铝 | 执行国标 | |
84 | 3000004481 | 无水乙醇 AR 500ML | EA | 420 | 氧化铝 | 执行国标 | |
85 | 3000043062 | 无烟煤标样 GBW11103B 50G | EA | 220 | 氧化铝 | 执行国标 | |
86 | 3000004489 | 硝酸 GR 2500ML | EA | 76 | 氧化铝 | 执行国标 | |
87 | 3000028707 | 硝酸银 PT 100G | EA | 10 | 氧化铝 | 执行国标 | |
88 | 3000040012 | 溴化锂 AR 500G | BOT | 100 | 氧化铝 | 执行国标 | |
89 | 3000025514 | 溴甲酚绿 AR 5G | BOT | 2 | 氧化铝 | 执行国标 | |
90 | 3000028719 | 亚甲基兰 AR 25G | EA | 10 | 氧化铝 | 执行国标 | |
91 | 3000023377 | 盐酸羟胺 AR 25G 西陇化工 | EA | 240 | 氧化铝 | 执行国标 | |
92 | 3000040016 | 氧化铝标样 SDYAI2O3-4 | BOT | 10 | 氧化铝 | 执行国标 | |
93 | 3000004568 | 液体石腊 AR 500ML | EA | 20 | 氧化铝 | 执行国标 | |
94 | 3000004575 | 乙二胺四乙酸二钠 250G 西陇化工 | EA | 800 | 氧化铝 | 执行国标 | |
95 | 3000004580 | 乙酸 AR 500ML | EA | 20 | 氧化铝 | 执行国标 | |
96 | 3000004587 | 乙酸铅 AR 500G 西陇化工 | EA | 80 | 氧化铝 | 执行国标 | |
97 | 3000004590 | 乙酸锌 AR 500G | EA | 40 | 氧化铝 | 执行国标 | |
98 | 3000004596 | 硬脂酸 AR 500G | EA | 20 | 氧化铝 | 执行国标 | |
99 | 3000004605 | 蔗糖 AR 500G 西陇化工 | EA | 160 | 氧化铝 | 执行国标 | |
100 | 3000004105 | 正丁醇 AR 500ML | EA | 60 | 氧化铝 | 执行国标 | |
标段五:液氩 | 1 | 3000076597 | 液氩 99.9991% | TON | 1600 | 电解铝 | 执行国标 |
标段六:混凝土 | 1 | 3000048772 | 混凝土 C30 | M3 | 1,580 | 电解铝 | 执行国标 |
标段七:扎捆垫木 | 1 | 3000061503 | 扎捆垫木 60×60×720/36×5×720硬杂木 | EA | 120,000 | 电解铝 | 执行国标 |
2 | 3000061728 | 扎捆垫木 60×60×580/36×5×580硬杂木 | EA | 24,000 | 电解铝 | 执行国标 | |
3 | 3000077681 | 扎捆垫木80*80*914/36*8*914硬杂木 | EA | 24,000 | 电解铝 | 执行国标 | |
4 | 3000141394 | 扎捆垫木80*80*750/36*8*750硬杂木 | EA | 84,000 | 电解铝 | 执行国标 | |
5 | 3000095774 | 扎捆垫木 810×80/36×80/5 硬杂木 | EA | 24,000 | 电解铝 | 执行国标 | |
6 | 3000098929 | 扎捆垫木 100×100×1050硬杂木 | EA | 6,000 | 电解铝 | 执行国标 | |
标段八:脱水剂 | 1 | 3000039639 | 脱水剂 S-11R | KG | 120,000 | 氧化铝 | 执行国标 |
标段九:阳极添加剂 | 1 | 3000040685 | 阳极添加剂 ZWST06-1 | TON | 150 | 电解铝 | 执行国标 |
十、供应商资质要求
1.供应商在中华人民共和国境内注册,具有独立的民事诉讼主体资格、符合相关法律法规要求、能提供谈判货物的生产厂商、生产商的销售平台公司,具有下属生产企业的母公司或集团公司,以及该母公司或集团下属销售平台、集团内部企业或平台公司之间的交易、互联网销售平台、具有进出口资质的国际贸易商、产销分离后的国际、国内品牌授权代理商或代理商的区域分销商。
2.授权代理商或代理商的区域分销商注册资金500万元及以上(危化品供应商除外)。
3.危化品的供应商要求具有药品、易制毒、易制爆等危险化学品经营资质,必须持有《安全生产许可证》或《危化品经营许可证》,运输车辆必须持有危化品运输许可证并符合国家相关的安全规定。
4.供应商必须具有保证供应能力,具有良好的服务信誉,保证成交后能严格履行合同,保障正常运行。
5.被列入中铝集团、中铝股份、中铝山西新材料黑名单的;与本公司有经济、质量纠纷、未完结诉讼的,均不得报名参加。
十一、谈判文件的获取
1.凡有意参加供应商,请于2024年12月9日至2024年12月13日,每日8:30时至11:30时,14:30时至17:30时在中铝山西新材料限公司(山西省河津市铝都大道263号办公楼1楼115室)获取谈判文件。
2. 购买谈判文件时需提交《报名申请表》(附后);如需电汇购买,请于指定期限内把《报名申请表》和标书费汇款凭证的扫描件发到hzfwzbb@163.com邮箱。
3.本次谈判文件以电子版发出,谈判文件每个标段售价200元(贰佰元整),电汇支付,售后不退。
汇款至:
单位名称:中铝山西新材料有限公司
账号:14001728808050502622
开户行:建行山西铝厂支行
十二、谈判文件的递交
1. 谈判文件递交的截止时间(同谈判时间)
1-4标段 截止时间:2024年12月17日9 时,
5-9标段 截止时间:2024年12月18日9 时,
由法定代表人或授权委托代理人送达中铝山西新材料限公司(山西省河津市铝都大道263号办公楼1楼会议室)并签字确认。
2.逾期送达的、未送达指定地点或未按要求密封的谈判文件,采购人不予受理。
十三、发布公告的媒介
谈判公告在中国采购与招标网(www.chinabidding.com.cn)及中铝山西新材料有限公司官网(https://sxxcl.chinalco.com.cn)上发布,我公司对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。
十四、联系方式:
采购人:中铝山西新材料有限公司
地 址:山西省河津市铝都大道263号
谈判联系人: 吴女士 王云柯
联系电话: 0359-5048327 15534897768 18295755620
邮 箱: hzfwzbb@163.com
技术联系人: 张庆华 毋振杰
联系电话: 15503596500 13233255878
报名申请表
年 月 日
项目名称 | |||
谈判编号 | |||
谈判内容 | |||
供应商名称 | |||
地址/邮编 | |||
邮箱/网址 | |||
委托代理人 | 联系电话 | ||
法定代表人 | 是否中铝注册供应商(编码) | ||
供应商盖章 | |||
备注 | 我公司的法定代表人、股东、员工等与中铝山西新材料有限公司不构成本次交易的关联方关系。 |
注:1、供应商应如实填写,并对所填写内容承担相应法律责任。
2、谈判内容应注明所谈判标段。
版权所有 中国铝业集团有限公司 京ICP备16034488号-1 京公网安备11040102700155
地址:中华人民共和国北京市海淀区西直门北大街62号